|  | 
	  
        | 钢管价格 | 您当前位置:首页 / 钢管价格 / 45#钢板 45#无缝钢管天津销售处 |  
        | 
          
            | 45#钢板 45#无缝钢管天津销售处 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2012/3/5 阅读:6031次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 45#钢板 
| 规格  | 价格  | 数量  | 产地  |  
| 0.3×1×2/C  | 优价  | 不限  | 张浦、太钢  |  
| (0.4~1.2)×1×2/4'×8'  | 优价  | 不限  | 张浦、太钢  |  
| 03.0×1×2/4'×8 | 优价  | 不限  | 张浦、太钢  |  
| 2.5×1×2/4'×8  | 优价  | 不限  | 张浦、太钢  |  
| 2.0×1×2/4'×8  | 优价  | 不限  | 张浦、太钢  |  
| 1.5×1×2/4'×8'  | 优价  | 不限  | 张浦、太钢  |  
| (3.0~6.0)×1500×6000  | 优价  | 不限  | 联众、上一  |  
| 8.0×1500×6000  | 优价  | 不限  | 联众、上一  |  
| 10.0×1500×6000  | 优价  | 不限  | 联众、上一  |  
| 12.0×1500×6000  | 优价  | 不限  | 联众、上一  |  
| (14~50)×1500×6000 | 优价  | 不限  | 联众、上一  |  
| 1.0×1000×2000/4'×8' | 优价  | 不限  | 太钢、宝新  |  
| 1.5×1000×2000/4'×8'  | 优价  | 不限  | 太钢、宝新  |  
| 2.0×1000×2000/4'×8'  | 优价  | 不限  | 太钢、宝新  |  
| 2.5×1000×2000/4'×8' | 优价  | 不限  | 太钢、宝新  |  
| 3.0×1000×2000/4'×8' | 优价  | 不限  | 太钢、宝新  |  
| 0.5-0.8×4×8/C 1.0- | 优价  | 不限  | 宝新、张浦  |  
| 1.2×4×8/C 1.5×4×8/C  | 优价  | 不限  | 宝新、张浦  |  
| 2.0×4×8/C | 优价  | 不限  | 宝新、张浦  |  
| 1.0×1250×8' 1.5×4'×8'  | 优价  | 不限  | 进口、宝新  |  
| 2.0×4'×8'  | 优价  | 不限  | 进口、宝新  |  
| (4~6)×1500×6000  | 优价  | 不限  | 进口、宝新  |  
| 8×1500×6000  | 优价  | 不限  | 进口、宝新  |  
| 10×1500×6000 | 优价  | 不限  | 进口、宝新  |  
| (3.0~6.0)×1500×6000  | 优价  | 不限  | 芬兰、南非  |  
| 8.0×1500×6000  | 优价  | 不限  | 芬兰、南非  |  
| 10×1500×6000  | 优价  | 不限  | 芬兰、南非  |  
| 12×1500×6000  | 优价  | 不限  | 芬兰、南非  |  
| (14~25)×1500×6000 | 优价  | 不限  | 芬兰、南非  |  
| 8.0×1600↑×6000↑  | 优价  | 不限  | 太钢  |  
| 10.0×1600↑×6000↑ | 优价  | 不限  | 太钢  |  
| 12.0×1600↑×6000↑ | 优价  | 不限  | 太钢  |  
| 14.0×1600↑×6000↑  | 优价  | 不限  | 太钢  |  
| (16~20)×1600×6000  | 优价  | 不限  | 太钢  |  
| (22~65)×1600×6000 | 优价  | 不限  | 太钢  |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |