聊城钢管销售公司
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管百科
无缝管专栏
钢管价格
钢管行情
合金管专栏
锅炉管专栏
钢管市场
钢管信息
  热点排行          更多>>>>
12Cr2Mo合金管化学 8367
钢铁材料基本知识 8146
厦门无缝管大概价格 厦门 7663
厚壁无缝管 钢 7615
聊城精密钢管销售处 聊城 7543
20日重庆无缝钢管价格行 7437
重庆无缝钢管价格&nbs 7327
四川16mn无缝钢管-攀 7200
p91高压合金管42*8 6982
辽宁20G高压锅炉管沈阳 6853
四川45#厚壁无缝管含碳 6645
钢管行情 您当前位置:首页 / 钢管行情 / 工字钢规格重量表 槽钢规格重量表
工字钢规格重量表 槽钢规格重量表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2011/5/1 阅读:2455次 【字体:

规格 截面面积 重量(kg/m)
Ф3.5 9.62 0.075
Ф4 12.57 0.098
Ф5 19.63 0.154
Ф5.5 23.76 0.187
Ф5.6 24.63 0.193
Ф6 28.27 0.222
Ф6.3 31.17 0.245
Ф6.5 33.18 0.260
Ф7 38.48 0.302
Ф7.5 44.18 0.347
Ф8 50.27 0.395
Ф9 63.63 0.499
Ф10 78.54 0.617
Ф11 95.03 0.746
Ф12 113.10 0.888
Ф13 132.70 1.04
Ф14 153.90 1.21
Ф15 176.70 1.39
Ф16 201.10 1.58
Ф17 227.00 1.78
Ф18 254.50 2.00
Ф19 283.50 2.23
Ф20 314.20 2.47
Ф21 346.40 2.72
Ф22 380.10 2.98
Ф24 452.40 3.55
Ф25 490.90 3.85
Ф26 530.90 4.17
Ф28 615.80 4.83
Ф30 706.90 5.55
Ф32 804.20 6.31
Ф34 907.90 7.13


工字钢规格重量表

工字钢型号 尺寸(mm) 截面面积
(cm2
重量
(kg/m)
腿宽 腹厚
10 100 68 4.5 14.3 11.2
12 120 74 5.0 17.8 14.0
14 140 80 5.5 21.5 16.9
16 160 88 6.0 26.1 20.5
18 180 94 6.5 30.6 24.1
20A 200 100 7.0 35.5 27.9
20B 200 102 9.0 39.5 31.1
22A 220 110 7.5 42.0 33.0
22B 220 112 9.5 46.4 36.4
24A 240 116 8.0 47.7 37.4
24B 240 118 10.0 52.6 41.2
27A 270 122 8.5 54.6 42.8
27B 270 124 10.5 60.0 47.1
30A 300 126 9.0 61.2 48.0
30B 300 128 11.0 67.2 52.7
30C 300 130 13.0 73.4 57.4
36A 360 136 10.0 76.3 59.9
36B 360 138 12.0 83.5 65.6
36C 360 140 14.0 90.7 71.2
40A 400 142 10.5 86.1 67.6
40B 400 144 12.5 94.1 73.8
40C 400 146 14.5 102 80.1


槽钢规格重量表

槽钢型号 尺寸 截面面积
(cm2)
重量
(kg/m)
腿长 腰厚
5 50 37 4.5 6.93 5.44
6.5 65 40 4.8 8.54 6.70
8 80 43 5.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 12.74 10.00
12 120 53 5.5 15.36 12.06
14A 140 58 6.0 18.51 14.53
14B 140 60 8.0 21.31 16.73
16A 160 63 6.5 21.95 17.23
16B 160 65 8.5 25.15 19.74
20A 200 73 7.0 28.83 22.63
20B 200 75 9.0 32.83 25.77
30A 300 85 7.5 43.89 34.45
30B 300 87 9.5 49.59 36.16
30C 300 89 11.5 55.89 43.81





  • 上一条新闻: 重庆16Mn无缝钢管 低合金无缝钢管 16Mn低合金钢管价格行情
  • 下一条新闻: 遵义流体用无缝钢管价格
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 合金钢管 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:高压合金管16mn无缝钢管厚壁无缝管聊城无缝钢管价格高压锅炉管
    电话:0635-8881233、8886316  传真:0635-8886316  手机:18265591818、13963526511
    Copyright 聊城钢管销售公司 地址:山东省聊城经济技术开发区东昌东路国际金融中心7号楼1408室  技术支持:前沿网络